CARNAVALES 2025
Actividades que pudieran afectar al tráfico.
Fecha de inicio de una incidencia de tráfico
28 febrero 2025 al 4 marzo 2025
Tipo de incidencia para los cortes de tráficoEventos festivos.
CARNAVALES 2025
Actividades que pudieran afectar al tráfico.
Fecha de inicio de una incidencia de tráfico
28 febrero 2025 al 4 marzo 2025
Tipo de incidencia para los cortes de tráficoEventos festivos.
Tabla resumen del PDF de los cortes
Día | Hora | Calles afectadas | Motivo del corte |
---|---|---|---|
Viernes 28 Febrero | 10:30 - 11:00 | Paseo Central Campo Grande, C/ Santiago, Plaza Mayor | Carnaval de los Coles (pasacalles) |
12:30 - 13:15 | Avda. Argentina (acera derecha), Pza. Cuba (inicio pasarela), Avda. Argentina (acera izquierda) | Carnaval CEIP Jorge Guillén | |
17:00 - 17:30 | C/ Ecuador, C/ Venezuela, C/ Chile, C/ Costa Rica | Pasacalles en Bº Arturo Eyries | |
17:30 - 20:30 | C/ Costa Rica | Discomovida y chocolatada en Bº Arturo Eyries | |
17:30 - 18:30 | C/ Portillo de Balboa, C/ Cardenal Cisneros, C/ Moradas, C/ Linares, C/ Mirabel, Pza. Alberto Fernández | Pasacalles en Bº Rondilla | |
21:30 - 23:00 | Desde Iglesia de La Antigua hasta la Catedral | Pasacalles Carioca | |
Sábado 1 Marzo | 19:00 - 20:30 | Pza. Alfonso X, C/ Arrabal, C/ Privilegios, C/ Santa Cipriana, C/ Calveras | Pasacalles en Bº de La Overuela |
19:00 - 21:00 | Pza. España, C/ Teresa Gil, Pza. Fuente Dorada, C/ Ferrari, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (La Torzida) | |
19:00 - 21:00 | Pza. Zorrilla, C/ Santiago, C/ Zúñiga, Pza. Santa Ana, C/ Pasión, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (Tudo Bem) | |
Domingo 2 Marzo | 12:30 - 13:15 | Pza. Gutiérrez Semprún, C/ Murcia, Pº Juan Carlos I, C/ Canterac, Avda. Segovia, Pº Farnesio, Arco Ladrillo, Pº Zorrilla, Pº Filipinos, C/ Estación, Pza. Circular, C/ San Isidro, C/ Algeciras, C/ Huelva, C/ Alicante, Pza. Gutiérrez Semprún | Desfile Carnaval Motero |
13:00 - 15:00 | Pza. Zorrilla, C/ Santiago, C/ Zúñiga, Pza. Santa Ana, C/ Pasión, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (Escola Sambulé) | |
13:00 - 15:00 | C/ Regalado, C/ Constitución, C/ Santiago, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (Bloco Feroz) | |
13:00 - 15:00 | Pza. España, C/ Teresa Gil, Pza. Fuente Dorada, C/ Ferrari, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (Mazinger Zeltas) | |
13:00 - 15:00 | C/ Francisco Zarandona, C/ Benito, Pza. Poniente, Pza. Martí Monsó, C/ Calixto Fernández de la Torre, Pza. Mayor | ¡VA de Batucadas! (Batuccadoos) | |
Lunes 3 Marzo | 17:00 - 18:00 | Pza. Juan Pablo II, C/ Santo Domingo de Silos, C/ Monasterio Ntra. Sra. de Moreruela, C/ Santo Toribio de Liébana, C/ Pío del Río Hortega (CC José Luis Mosquera), C/ Francisco Hernández Pacheco, C/ Rastrojo, C/ Miguel Ángel Blanco, C/ Mieses, C/ Los Recreos, C/ Tajahierro, C/ Hogar, C/ Meridiano, C/ Oriental, C/ Tajahierro (CIC El Empecinado) | Pasacalles en Villa del Prado - Huerta del Rey - Girón |
17:00 - 18:00 | C/ Batuecas, C/ Tierra del Pan, C/ Monegros, C/ Toboso, C/ Rioja, C/ Roncal (finaliza en C/ Roncal con C/ Serranía de Ronda) | Pasacalles en Barrio España | |
17:30 - 19:00 | Pza. Carmen Ferreiro, C/ Villalón, C/ Nava, C/ Castilla, C/ Enrique León, Pza. Carmen Ferreiro, Pza. de la Pirámide | Pasacalles en San Pedro Regalado | |
19:00 - 20:30 | Pza. Carmen Ferreiro | Concurso de disfraces y animación | |
18:30 - 20:00 | Pza. Biólogo José Antonio Valverde, Pza. Joaquín Díaz (cruzando C/ Tórtola por aceras y pasos peatonales) | Pasacalles en San Isidro - Pajarillos - Las Flores | |
17:30 - 18:30 | Pza. Biólogo José Antonio Valverde | Concurso de disfraces | |
Martes 4 Marzo | 17:00 - 17:30 | Explanada Centro Cívico Delicias | Concentración de disfraces |
17:30 - 18:30 | Pº Juan Carlos I, C/ Villanueva, Pza. del Carmen, Avda. Segovia, C/ Embajadores, C/ Hornija, C/ Arca Real, Parque de la Paz | Pasacalles en Bº Delicias | |
18:30 - 19:30 | Parque de la Paz | Concurso de disfraces y entrega de premios | |
19:30 - 20:30 | Parque de la Paz | Discomovida |
Nota: Los cortes de tráfico se realizarán de forma temporal al paso de los participantes, por lo que pueden producirse retenciones puntuales en los cruces o en el sentido de la marcha.